魅力度上位100市区町村ランキング2017 新潟県の市区町村はランク外

地域ブランド調査2017 上位100市区町村魅力度ランキング | ブランド総合研究所 (BRI)

今回の調査で1位となったのは京都市(京都府)で点数は48.1点、2013年以来2度目の1位となった。
京都市は、魅力度以外にも観光意欲度で2位、居住意欲度で3位になっており、地域資源評価項目では「魅力的な街並みや歴史建造物がある」など歴史資源で他を圧倒する評価を得ている。

順位 市区町村名 都道府県名 魅力度 順位 市区町村名 都道府県名 魅力度
今年 前年 今年 前年 今年 前年 今年 前年
1 2 京都市 京都府 48.1 45.1 50 72 千歳市 北海道 19.6 17.9
2 1 函館市 北海道 47.7 46.8 52 32 目黒区 東京都 19.5 23.5
3 3 札幌市 北海道 47.0 43.6 53 57 千代田区 東京都 19.4 19.1
4 4 小樽市 北海道 41.3 42.9 53 82 中央区 東京都 19.4 17.0
5 7 鎌倉市 神奈川県 40.5 38.0 53 123 松山市 愛媛県 19.4 13.9
6 5 横浜市 神奈川県 39.7 41.5 56 19 尾道市 広島県 19.3 27.3
7 9 神戸市 兵庫県 38.1 37.0 56 57 下関市 山口県 19.3 19.1
8 8 金沢市 石川県 37.3 37.1 58 66 鹿児島市 鹿児島県 19.2 18.4
9 6 富良野市 北海道 36.5 38.9 58 74 十和田市 青森県 19.2 17.6
10 11 屋久島町 鹿児島県 35.5 31.0 58 128 室蘭市 北海道 19.2 13.6
11 25 仙台市 宮城県 33.2 24.6 61 60 輪島市 石川県 19.1 19.0
12 11 日光市 栃木県 32.4 31.0 62 117 盛岡市 岩手県 18.9 14.3
13 30 那覇市 沖縄県 30.9 23.9 63 51 横須賀市 神奈川県 18.6 19.9
14 14 福岡市 福岡県 30.0 29.5 63 65 会津若松市 福島県 18.6 18.5
15 15 軽井沢町 長野県 29.9 29.2 65 38 指宿市 鹿児島県 18.3 22.4
16 18 熱海市 静岡県 28.4 28.3 65 85 加賀市 石川県 18.3 16.8
16 21 伊豆市 静岡県 28.4 26.4 67 75 茅ヶ崎市 神奈川県 18.2 17.5
18 20 箱根町 神奈川県 28.3 27.0 67 97 西宮市 兵庫県 18.2 15.5
19 10 別府市 大分県 28.1 33.8 69 53 萩市 山口県 18.1 19.6
20 23 登別市 北海道 27.8 25.5 69 62 下呂市 岐阜県 18.1 18.7
21 26 名古屋市 愛知県 26.5 24.5 71 92 伊東市 静岡県 18.0 16.1
22 24 渋谷区 東京都 26.4 24.9 71 97 高千穂町 宮崎県 18.0 15.5
23 16 長崎市 長崎県 26.3 28.4 71 103 稚内市 北海道 18.0 15.2
24 13 新宿区 東京都 26.1 30.7 74 91 彦根市 滋賀県 17.7 16.2
24 28 旭川市 北海道 26.1 24.1 75 85 鳥羽市 三重県 17.6 16.8
26 31 釧路市 北海道 25.7 23.7 76 56 美瑛町 北海道 17.5 19.4
27 45 沖縄市 沖縄県 25.5 20.5 77 55 宝塚市 兵庫県 17.4 19.5
28 16 石垣市 沖縄県 24.9 28.4 77 68 飛騨市 岐阜県 17.4 18.2
29 45 奈良市 奈良県 24.6 20.5 77 82 小田原市 神奈川県 17.4 17.0
30 57 帯広市 北海道 24.1 19.1 80 39 逗子市 神奈川県 17.3 22.1
31 47 倉敷市 岡山県 23.9 20.3 81 40 弘前市 青森県 17.1 21.8
32 21 伊勢市 三重県 23.6 26.4 81 78 太宰府市 福岡県 17.1 17.1
33 27 姫路市 兵庫県 23.2 24.2 81 106 白川村 岐阜県 17.1 14.8
34 49 広島市 広島県 22.7 20.0 84 73 石狩市 北海道 17.0 17.8
34 53 浦安市 千葉県 22.7 19.6 84 120 根室市 北海道 17.0 14.1
36 37 港区 東京都 22.5 22.8 86 78 長野市 長野県 16.9 17.1
37 52 宇治市 京都府 22.0 19.7 86 96 文京区 東京都 16.9 15.6
38 44 高山市 岐阜県 21.8 20.6 86 101 夕張市 北海道 16.9 15.4
39 29 出雲市 島根県 21.7 24.0 89 36 四万十町 高知県 16.7 22.9
40 41 志摩市 三重県 21.5 21.5 89 78 由布市 大分県 16.7 17.1
41 33 宮古島市 沖縄県 21.4 23.3 91 82 佐世保市 長崎県 16.6 17.0
41 34 大阪市 大阪府 21.4 23.2 91 92 安曇野市 長野県 16.6 16.1
43 61 熊本市 熊本県 21.1 18.8 93 68 松江市 島根県 16.5 18.2
44 49 松本市 長野県 21.0 20.0 93 113 苫小牧市 北海道 16.5 14.5
45 41 草津町 群馬県 20.8 21.5 95 88 高知市 高知県 16.3 16.6
46 71 奄美市 鹿児島県 20.7 18.1 96 47 芦屋市 兵庫県 16.1 20.3
47 43 品川区 東京都 20.3 21.0 97 97 黒部市 富山県 16.0 15.5
48 67 与那国町 沖縄県 19.9 18.3 98 105 久米島町 沖縄県 15.9 15.0
49 78 浜松市 静岡県 19.7 17.1 98 109 四万十市 高知県 15.9 14.6
50 35 世田谷区 東京都 19.6 23.1 100 122 ニセコ町 北海道 15.8 14.0

Posted by ブランド総合研究所 (BRI) 2017年10月10日 火曜日