HiKOKI 価格改定商品
HiKOKI商品が2026年7月1日(水)より、製品512仕様・電池9仕様・アクセサリ310仕様・修理部品が値上げします。
修理工賃は約10%の価格アップ予定です。
HiKOKI 価格改定商品対象品
①製品:DC品(304仕様)・AC品(182仕様)・Air(26仕様):計512仕様
②電池:計9仕様
③アクセサリ:計310仕様
④修理部品:値上げ23,924仕様・値下げ333仕様:計24,257仕様
※修理工賃は約10%の価格アップ予定。
価格改定 ピックアップ製品(X:メーカー希望小売価格(税別))
| 製品名 | 型式 | X(改定前) | X(改定後) | 値上げ率(%) |
| 36Vインパクトドライバ | WH36DD (2XH) | ¥83,000 | ¥87,200 | 5.06 |
| 36Vインパクトドライバ | WH36DD (NN) | ¥31,100 | ¥32,700 | 5.14 |
| 10.8Vインパクトドライバ | WH12DCA(2LS) | ¥59,000 | ¥62,000 | 5.08 |
| 10.8Vインパクトドライバ | WH12DCA(NN) | ¥25,700 | ¥27,000 | 5.06 |
| 36V電池(2.5Ah) | BSL36A18X | ¥25,800 | ¥27,300 | 5.81 |
| 36V電池(2.5Ah) | BSL36A18BX | ¥28,400 | ¥30,100 | 5.99 |
| 36V電池(4.0Ah) | BSL36B18X | ¥29,400 | ¥31,200 | 6.12 |
| 10.8V電池(5.0Ah) | BSL1250MT | ¥14,000 | ¥14,800 | 5.71 |
| 10.8V電池(4.0Ah) | BSL1240M | ¥13,000 | ¥13,800 | 6.15 |
| 黒鯱チップソー 125-45P | 0037-6199 | ¥6,100 | ¥6,700 | 9.84 |
| 黒鯱チップソー 165-45P | 0037-5953 | ¥6,600 | ¥7,300 | 10.61 |
| 黒鯱チップソー 165-60P | 0037-6201 | ¥7,300 | ¥8,000 | 9.59 |
| ブラックⅡチップソー 125-52P | 0033-4401 | ¥5,800 | ¥6,400 | 10.34 |
| 湾曲セーバソーブレード No.146 | 0032-2606 | ¥3,900 | ¥4,300 | 10.26 |
| 湾曲セーバソーブレード No.153 | 0032-3580 | ¥6,800 | ¥7,500 | 10.29 |
| ダイヤカッター・セグメント 105mm | 0033-6866 | ¥3,200 | ¥3,700 | 15.63 |
| ダイヤカッター・セグメント 105mm | 0032-4616 | ¥6,300 | ¥6,900 | 9.52 |
| ダイヤカッター・セグメント 125mm | 0033-6867 | ¥4,100 | ¥4,700 | 14.63 |
| ダイヤカッター・セグメント 125mm | 0032-4617 | ¥9,400 | ¥10,300 | 9.57 |
| ダイヤカッター・セグメント 305mm | 0032-6248 | ¥20,000 | ¥22,000 | 10.00 |
| キッチンパネル用ダイヤカッター 100mm | 0037-1197 | ¥10,100 | ¥11,600 | 14.85 |
| キッチンパネル用ダイヤカッター 125mm | 0037-1198 | ¥11,900 | ¥13,700 | 15.13 |
【バラ特】充電工具 SET
「バラ特」SALE
在庫一掃 SALE













