マキタ 価格改定商品
マキタ商品が2026年7月1日(水)より、充電工具・エア工具・電動工具・M商品(DIY向け)・アクセサリ・部品等の約635仕様が値上げします。
価格改定 対象品
・充電工具:約1仕様
・エア工具:約30仕様
・電動工具:約78仕様
・M商品(DIY向け):約37仕様(10.8V:14仕様、7.2V:4仕様を含む)
・アクセサリ・部品:約489仕様
価格改定 ピックアップ製品(X:メーカー希望小売価格(税別))
| モデル | 品名 | X(改定前) | X(改定後) | 値上げ率 (%) |
| VC0830 | 集じん機(粉じん専用・連動式・8L) | ¥54,400 | ¥57,700 | 6.07 |
| VC0840 | 集じん機(粉じん専用・連動式・8L・無線連動対応) | ¥62,300 | ¥65,600 | 5.30 |
| VC1530 | 集じん機(粉じん専用・連動式・15L) | ¥57,800 | ¥61,100 | 5.71 |
| TD090DWX | 10.8Vインパクトドライバ(差込み式) | ¥29,200 | ¥33,600 | 15.07 |
| DF030DW | 10.8Vドライバドリル(差込み式) | ¥26,300 | ¥30,200 | 14.83 |
| DF012DSHX | 7.2Vペンドライバドリル | ¥26,400 | ¥30,400 | 15.15 |
| AC500XG | エアコンプレッサ(16L) | ¥258,000 | ¥269,000 | 4.26 |
| AC462XS | エアコンプレッサ(7L) | ¥201,700 | ¥219,600 | 8.87 |
| A-67175 | 鮫肌プレミアムチップソー 125mm×35P | ¥6,200 | ¥7,000 | 12.90 |
| A-71700 | 鮫肌プレミアムチップソー 125mm×45P | ¥7,200 | ¥8,200 | 13.89 |
| A-64353 | 鮫肌プレミアムチップソー 165mm×45P | ¥7,200 | ¥8,200 | 13.89 |
| A-17033 | 替刃式カンナ刃82(2入) | ¥1,500 | ¥1,900 | 26.67 |
| A-17681 | 替刃式カンナ刃110(2入) | ¥2,000 | ¥2,400 | 20 |
| A-17049 | 替刃式カンナ刃136(2入) | ¥2,400 | ¥2,900 | 20.83 |
| A-17164 | 替刃式カンナ刃155(2入) | ¥2,700 | ¥3,200 | 18.52 |
【バラ特】充電工具 SET
「バラ特」SALE
在庫一掃 SALE











