マキタ 価格改定商品(※2026年9月現在)
マキタ商品が2026年10月13日(火)より、充電工具・エア工具・電動工具・M商品(DIY向け)・アクセサリ・部品等が値上げします。
価格改定 対象品
・充電工具:約885仕様
・エア工具:約52仕様
・電動工具:約409仕様
・アクセサリ・部品:約3,315仕様
価格改定 ピックアップ 充電工具(X:メーカー希望小売価格(税別))
| 品名 | モデル | X(改定前) | X(改定後) | 値上げ率 (%) |
| 40Vmax マルチツール | TM001GRDX | ¥103,600 | ¥112,000 | 8.11 |
| 40Vmax マルチツール | TM001GZ | ¥44,200 | ¥46,500 | 5.20 |
| 18V マルチツール | TM52DZ | ¥35,700 | ¥37,500 | 5.04 |
| 40Vmax インパクトレンチ | TW004GRDX | ¥91,300 | ¥99,000 | 8.43 |
| 40Vmax インパクトレンチ | TW004GZ | ¥31,900 | ¥33,500 | 5.02 |
| 40Vmax 125mmマルノコ | HS007GRDX | ¥102.200 | ¥110,500 | 8.12 |
| 40Vmax 125mmマルノコ | HS007GZ | ¥42,800 | ¥45,000 | 5.14 |
| 40Vmax 125mm際切りマルノコ | HS005GZ | ¥44,000 | ¥46,700 | 5.18 |
| 40Vmax 165mmマルノコ | HS001GRDX | ¥109,200 | ¥117,800 | 7.88 |
| 40Vmax 165mmマルノコ | HS001GZ | ¥49,800 | ¥52,300 | 5.02 |
| 18V 125mmマルノコ | HS474DZ | ¥45,900 | ¥48,200 | 5.01 |
| 40Vmax 165mmスライドマルノコ | LS009GZ | ¥126,300 | ¥139,000 | 10.06 |
| 40Vmax 190mmスライドマルノコ | LS008GZ | ¥130,000 | ¥143,000 | 10.00 |
| 40Vmax エアダスタ | AS001GZ | ¥24,600 | ¥25,900 | 5.28 |
| 18V エアダスタ | AS180DZ | ¥24,600 | ¥25,900 | 5.28 |
| 40Vmax フロアタッカ(4MA) | ST003GZ | ¥89,800 | ¥98,800 | 10.02 |
| 40Vmax 4mmタッカ(4J) | ST001GZK | ¥62,300 | ¥68,600 | 10.11 |
| 40Vmax ピンタッカ | PT001GZK | ¥57,800 | ¥63,600 | 10.03 |
| 40Vmax トリマ | RT001GZ | ¥36,600 | ¥40,300 | 10.11 |
| 40Vmax ルータ | RP001GZ | ¥58,900 | ¥70,700 | 20.03 |
| 40Vmax 82mmカンナ | KP001GZ | ¥47,000 | ¥54,100 | 15.11 |
| 40Vmax 150mmハンディソー | MUC029GRD | ¥75,500 | ¥79,300 | 5.03 |
| 40Vmax 150mmハンディソー | MUC029GZ | ¥40,400 | ¥42,400 | 4.95 |
| 40Vmax 150mmハンディソー | MUC029GZN | ¥42,100 | ¥44,200 | 4.99 |
| 18V 150mmハンディソー | MUC150DRG | ¥71,500 | ¥75,100 | 5.03 |
| 18V 150mmハンディソー | MUC150DZ | ¥36,400 | ¥38,200 | 4.95 |
| 18V 150mmハンディソー | MUC150DZN | ¥38,100 | ¥40,000 | 4.99 |
価格改定 ピックアップ 電動工具(X:メーカー希望小売価格(税別))
| 品名 | モデル | X(改定前) | X(改定後) | 値上げ率 (%) |
| 165mm電気マルノコ | HS6301 | ¥43,400 | ¥50,000 | 15.21 |
| 165mm電子マルノコ | HS6303 | ¥61,000 | ¥70,200 | 15.08 |
| 80mm防じんカッタ | 4103KBASP | ¥31,100 | ¥35,800 | 15.11 |
| 100mm防じんマルノコ | KS4000FXSP | ¥41,700 | ¥48,000 | 15.10 |
| 125mm防じんマルノコ | KS5000FXSP | ¥43,200 | ¥49,700 | 15.05 |
| 165mmスライドマルノコ | LS0613FL | ¥123,100 | ¥141,600 | 15.02 |
| 190mmスライドマルノコ | LS0717FL | ¥126,800 | ¥145,900 | 15.06 |
| レシプロソー | JR3061T | ¥29,200 | ¥33,600 | 15.09 |
| 125mmランダムオービットサンダ | BO5041 | ¥25,000 | ¥28,800 | 15.20 |
| 集じん機(紛じん専用・8L) | VC0830 | ¥57,700 | ¥66,400 | 15.08 |
| 集じん機(紛じん専用・8L・連動付) | VC0840 | ¥65,600 | ¥75,500 | 15.09 |
| 集じん機(紛じん専用・15L) | VC1530 | ¥61,100 | ¥70,300 | 15.06 |
| 小型集じん機(粉じん専用) | 450P | ¥39,400 | ¥45,400 | 15.23 |
| ブロワ | UB1103 | ¥15,100 | ¥17,400 | 15.23 |
| 82mmカンナ | KP0800ASP | ¥26,500 | ¥30,500 | 15.09 |
価格改定 ピックアップ アクセサリ(X:メーカー希望小売価格(税別))
| 品名 | モデル | X(改定前) | X(改定後) | 値上げ率 (%) |
| 40Vmaxバッテリ(2.5Ah) | BL4025 | ¥24,400 | ¥25,700 | 5.33 |
| 40Vmaxバッテリ(4.0Ah) | BL4040 | ¥28,700 | ¥30,200 | 5.23 |
| 40Vmaxバッテリ(4.0Ah) | BL4040F | ¥38,200 | ¥40,200 | 5.24 |
| 40Vmaxバッテリ(8.0Ah) | BL4080F | ¥62,500 | ¥65,700 | 5.12 |
| 18Vバッテリ(6.0Ah) | BL1860B | ¥24,400 | ¥25,700 | 5.33 |
| 18Vバッテリ(5.0Ah) | BL1850B | ¥23,000 | ¥24,200 | 5.22 |
| 14.4Vバッテリ(6.0Ah) | BL1460B | ¥22,400 | ¥23,700 | 5.80 |
| 14.4Vバッテリ(3.0Ah) | BL1430B | ¥16,900 | ¥17,900 | 5.92 |
| 急速充電器 | DC40RA | ¥19,500 | ¥20,500 | 5.13 |
| 2口急速充電器 | DC40RB | ¥35,900 | ¥35,700 | 5.01 |
| 急速充電器 | DC18RF | ¥16,900 | ¥17,900 | 5.92 |
| パワーソースキット | XGT9 | ¥143,700 | ¥151,000 | 5.08 |
| パワーソースキット | XGT7 | ¥95,200 | ¥101,000 | 6.09 |
| パワーソースキット | XGT1 | ¥67,500 | ¥72,200 | 6.95 |
| レシプロソーブレード | BIM87 | ¥4,400 | ¥4,900 | 11.36 |
| レシプロソーブレード | BIM71 | ¥5,200 | ¥5,900 | 13.46 |
| マックパック1 | A-60501 | ¥4,000 | ¥4,400 | 10.00 |
| マックパック2 | A-60517 | ¥5,000 | ¥5,500 | 10.00 |
| マックパック3 | A-60523 | ¥6,000 | ¥6,700 | 11.67 |
| マックパック4 | A-60539 | ¥7,000 | ¥7,700 | 10.00 |
【バラ特】充電工具 SET
「バラ特」SALE
在庫一掃 SALE











