地域ブランド調査2017 上位100市区町村魅力度ランキング | ブランド総合研究所 (BRI)
都道府県の中で最も魅力度が高かったのは北海道で都道府県の調査を開始した2009年から9年連続で1位。
2013年以降点数が低下傾向にあったが、今年は前年よりも点数6.1ポイントが上がった。
上昇幅は47都道府県で最大となっている。北海道の他指標の結果をみると、観光意欲度、産品購入意欲度も1位、居住意欲度も3位となっており、点数もそれぞれ上昇している。
1位~23位
順位 | 都道府県名 | 魅力度 |
今年 | 前年 | | 今年 | 前年 |
1 | 1 | 北海道 | 60.3 | 54.2 |
2 | 2 | 京都府 | 48.9 | 46.3 |
3 | 3 | 東京都 | 38.8 | 35.1 |
4 | 4 | 沖縄県 | 35.4 | 32.7 |
5 | 5 | 神奈川県 | 33.4 | 30.2 |
6 | 6 | 奈良県 | 29.1 | 28.7 |
7 | 7 | 大阪府 | 27.9 | 24.1 |
8 | 10 | 福岡県 | 25.4 | 21.4 |
9 | 8 | 長野県 | 25.1 | 24.0 |
10 | 9 | 石川県 | 24.4 | 23.3 |
11 | 11 | 長崎県 | 22.0 | 20.0 |
12 | 16 | 兵庫県 | 21.3 | 16.3 |
13 | 14 | 宮城県 | 20.2 | 16.8 |
14 | 12 | 静岡県 | 20.1 | 17.6 |
15 | 13 | 愛知県 | 19.2 | 17.2 |
16 | 23 | 広島県 | 18.3 | 14.0 |
17 | 17 | 青森県 | 17.7 | 15.8 |
18 | 21 | 鹿児島県 | 17.1 | 14.2 |
19 | 20 | 千葉県 | 17.0 | 14.4 |
19 | 24 | 宮崎県 | 17.0 | 13.4 |
21 | 15 | 大分県 | 16.6 | 16.5 |
21 | 21 | 熊本県 | 16.6 | 14.2 |
23 | 18 | 富山県 | 15.4 | 15.4 |
|
24位~47位
順位 | 都道府県名 | 魅力度 |
今年 | 前年 | 今年 | 前年 |
24 | 19 | 秋田県 | 15.3 | 14.9 |
25 | 30 | 山梨県 | 15.1 | 11.7 |
26 | 35 | 新潟県 | 13.8 | 10.5 |
27 | 27 | 島根県 | 13.6 | 12.4 |
28 | 29 | 高知県 | 13.4 | 11.9 |
28 | 30 | 滋賀県 | 13.4 | 10.9 |
30 | 26 | 三重県 | 13.2 | 12.6 |
31 | 28 | 和歌山県 | 12.8 | 12.0 |
31 | 32 | 山口県 | 12.8 | 11.3 |
33 | 34 | 香川県 | 12.7 | 10.8 |
34 | 25 | 愛媛県 | 12.6 | 13.1 |
34 | 36 | 岩手県 | 12.6 | 10.3 |
34 | 39 | 福島県 | 12.6 | 9.2 |
37 | 42 | 岐阜県 | 12.5 | 9.0 |
38 | 37 | 山形県 | 12.3 | 10.0 |
39 | 41 | 福井県 | 11.4 | 9.1 |
40 | 31 | 岡山県 | 10.9 | 11.4 |
41 | 42 | 鳥取県 | 10.8 | 9.0 |
41 | 45 | 群馬県 | 10.8 | 8.5 |
43 | 46 | 栃木県 | 10.3 | 7.8 |
44 | 39 | 埼玉県 | 10.2 | 9.2 |
45 | 38 | 佐賀県 | 9.6 | 9.4 |
46 | 44 | 徳島県 | 9.1 | 8.6 |
47 | 47 | 茨城県 | 8.0 | 7.7 |
|
Posted by ブランド総合研究所 (BRI) 2017年10月10日 火曜日