新潟県県知事選 米山氏が当選確実 | NHK新潟県のニュース
東京電力が目指す柏崎刈羽原子力発電所の再稼働への対応などが争点になった新潟県知事選挙は、16日投票が行われ、原発の安全確保に厳しい姿勢で臨んできた現職の知事の路線を継承すると訴えた、医師の米山隆一氏が、自民党と公明党が推薦する候補らを破り、初めての当選を確実にしました。
Posted by NHK NEWS WEB 2016年10月16日21時45分
新潟県知事選挙2016
10月24日(月) | 泉田裕彦知事が退任 |
10月18日(火) | 米山隆一氏に新潟県庁で当選証書を付与 |
10月16日(日) | 新潟県知事選挙(2016年10月16日 執行。定数:1人 立候補者数:4人) ・米山 隆一 無所属 新 528,455 (52.2%) 当選 ・森 民夫 無所属 新 465,044 (45.9%) ・後藤 浩昌 無所属 新 11,086 (1.1%) ・三村 誉一 無所属 新 8,704 (0.9%) |
10月16日(日) | 新潟県知事選挙 米山隆一氏の当選確実 3氏破る |
10月16日(日) | 新潟県知事選挙 村上市で二重交付ミス。 期日前投票を済みの有権者に誤って再び投票用紙を配布し、投票をさせてしまう「二重交付」が起きた。 |
10月10日(月) | 知事選期日前投票で選管ミス。有権者が2回投票。 |
10月9日(日) | 新潟県知事選挙の期日前投票が前回選挙より2万人以上増(告示日翌日の9月30日から10月9日の10日間)。 期日前投票を済ませた人は7万3724人で、投票率は3.77%。 前回の同じ時期と比べて2万2000人増え、投票率も1.16ポイントアップ。 |
9月30日(金) | 新潟県知事選挙 期日前投票、不在者投票開始。 一部の地域を除き投票日前日の10月15日まで県内144カ所の投票所で受付。 |
9月29日(木) | 【告示】立候補したのは無所属の新人4人。届け出順に、 ・三村誉一氏(新発田市の元団体職員) ・森民夫氏(自民・公明推薦、前長岡市長) ・米山隆一氏(共産・社民・生活推薦、医師) ・後藤浩昌氏(佐渡の海事代理士) |
9月28日(水) | 新潟県選挙管理委員会は、投票を呼び掛ける看板や懸垂幕などを県内19カ所に設置。 「明日へ生かそう この一票」という標語が記載。 |
9月27日(火) | 新潟県知事選挙 政見放送を収録(NHK新潟放送局・BSN新潟放送・UX新潟テレビ21) |
9月23日(金) | 米山隆一氏 新潟県知事選出馬表明。民進党を離党して無所属で出馬。共産、社民、生活の3党支援 |
9月20日(火) | 野党3党(共産・社民・生活)と市民有志が再び民進党の米山隆一氏擁立要請 |
9月19日(月) | 森民夫氏 新潟県知事選の政策発表。政策は若者、健康、安全、経済、拠点化の5分野で67項目 |
9月17日(土) | 民進党自主投票決定 米山隆一氏擁立は了承されず |
9月16日(金) | 新潟県知事選で市長会が森民夫氏推薦を決定 |
9月16日(金) | 新潟県警は、選挙違反取締本部を設置 |
9月14日(水) | 自民党新潟県連は、森民夫氏の推薦決定 |
9月13日(火) | 民進党は、新潟県知事選独自候補の擁立断念 |
9月10日(土) | 公明党県本部は、森民夫氏の推薦決定 |
9月6日(火) | 森民夫長岡市長が退職(2016年9月6日付け) |
8月30日(火) | 新潟県知事選挙に4選出馬を表明していた泉田裕彦知事が出馬撤回 |
8月29日(月) | 森民夫長岡市長が「退職願」提出。新潟県知事選挙へ出馬 |
8月10日(水) | 森民夫長岡市長が新潟県知事選挙(9月29日告示、10月16日投開票)に立候補を正式表明 |
8月6日(土) | 市長村長有志が森民夫長岡市長に新潟県知事選出馬要請 |
7月12日(火) | 篠田新潟市長、知事の県政運営指針説明を重ねて要望 |
7月11日(月) | 市長会、知事と面談。知事の文書は市町村側の質問について、さらに質問を重ねる内容 |
6月29日(水) | 泉田知事「まず意見交換を」 県政批判の検証結果 文書回答を否定 |
6月28日(火) | 泉田県政検証文書 泉田知事に回答要求へ 6市長が一致 |
5月30日(月) | 泉田県政検証 市長会と町村会が泉田県政を厳しく批判 「県と市町村との役割分担を無視した知事の指示で混乱」 |
3月8日(火) | 泉田知事後援会が始動 4選目指し自民・公明両党に推薦要請 |
2月26日(金) | 泉田裕彦知事が4選出馬表明「県民に信を問う」 |
新潟県知事選挙2016 開票所別
米山 隆一 | 森 民夫 | 後藤 浩昌 | 三村 誉一 | 有権者数 | 投票率 | |
中央区 | 37,036 | 30,161 | 900 | 543 | 148,537 | 47.18% |
西区 | 34,364 | 25,681 | 583 | 535 | 131,807 | 47.25% |
東区 | 28,316 | 20,513 | 822 | 413 | 115,999 | 43.96% |
秋葉区 | 17,684 | 12,466 | 347 | 239 | 65,283 | 47.78% |
北区 | 15,021 | 11,717 | 299 | 394 | 63,607 | 43.86% |
江南区 | 14,124 | 11,353 | 357 | 219 | 57,625 | 45.98% |
西蒲区 | 14,751 | 9,274 | 280 | 166 | 50,445 | 49.30% |
南区 | 9,599 | 7,151 | 227 | 146 | 38,850 | 44.75% |
長岡市 | 62,081 | 72,224 | 1,006 | 876 | 230,361 | 60.14% |
上越市 | 45,462 | 36,268 | 989 | 499 | 164,667 | 51.34% |
三条市 | 24,707 | 20,477 | 405 | 312 | 84,660 | 55.29% |
新発田市 | 19,904 | 17,823 | 425 | 1,191 | 84,187 | 47.54% |
燕市 | 20,666 | 15,011 | 449 | 281 | 68,454 | 54.20% |
村上市 | 13,789 | 15,015 | 339 | 243 | 54,218 | 55.01% |
五泉市 | 12,083 | 14,325 | 984 | 232 | 49,898 | 56.16% |
南魚沼市 | 15,610 | 12,265 | 190 | 261 | 48,424 | 59.76% |
十日町市 | 14,489 | 13,808 | 173 | 166 | 47,264 | 61.73% |
五泉市 | 11,496 | 10,081 | 187 | 233 | 44,721 | 50.08% |
糸魚川市 | 10,059 | 11,920 | 225 | 112 | 38,257 | 59.42% |
見附市 | 10,740 | 8,689 | 178 | 164 | 34,914 | 57.68% |
魚沼市 | 11,919 | 8,323 | 128 | 111 | 32,150 | 64.97% |
小千谷市 | 10,763 | 8,027 | 112 | 106 | 31,116 | 62.31% |
妙高市 | 7,371 | 7,381 | 155 | 88 | 28,650 | 53.14% |
加茂市 | 8,610 | 4,060 | 156 | 90 | 24,521 | 53.84% |
聖籠町 | 2,434 | 2,906 | 44 | 145 | 11,517 | 48.75% |
阿賀町 | 2,891 | 3,855 | 66 | 58 | 10,593 | 65.90% |
田上町 | 3,416 | 2,152 | 65 | 43 | 10,528 | 55.01% |
津南町 | 2,805 | 2,960 | 53 | 36 | 8,771 | 67.72% |
弥彦村 | 2,338 | 1,763 | 64 | 44 | 6,962 | 61.53% |
湯沢町 | 2,034 | 1,548 | 48 | 26 | 6,965 | 53.55% |
関川村 | 1,308 | 1,681 | 39 | 33 | 5,183 | 60.25% |
出雲崎町 | 1,106 | 1,493 | 17 | 13 | 4,063 | 65.22% |
刈羽村 | 1,040 | 1,668 | 11 | 13 | 3,957 | 69.80% |
粟島浦村 | 75 | 197 | 1 | 2 | 301 | 92.36% |