地域ブランド調査2018 新潟県31位 前年より5位ダウン

新潟県31位。市町村別ランキングは圏外

10月15日に株式会社ブランド総合研究所より、「地域ブランド調査 2018」が発表されました。
47都道府県と1000市区町村を対象に、認知度・魅力度・イメージなど全84項目で、地域のブランド力を数値化し、
新潟県は昨年より5つ順位を落として31位でした。

地域ブランド調査2018~最も魅力的な都道府県は10年連続で北海道~ | ブランド総合研究所

全国で最も魅力的な都道府県は北海道となりました。北海道は2009年に都道府県を調査対象に加えて以来10年連続での1位という結果となりました。市区町村は函館市が50.0点で2016年以来5度目の1位となりました。2位は前年1位の京都市、3位は前年に引き続き札幌市という結果となりました。
北海道に対して“魅力的”と回答した割合は79.9%で、回答者の約8割が同地域に対して魅力を感じると回答。北海道は魅力度以外の指標でも観光意欲度や産品購入意欲のうち食品想起率、地域資源評価項目「海・山・川・湖などの自然が豊か」などでも10年連続で1位となっています。ただし、10年前の2009年の結果と比較すると、都道府県の魅力度上位の顔ぶれはほぼ変わりませんが、魅力度の点差は縮まる傾向にあることが分かりました。
本調査は株式会社ブランド総合研究所(本社:東京都港区、代表取締役:田中章雄)が国内1000の市区町村及び47都道府県を対象に、認知度や魅力度、イメージなど全84項目からなる「地域ブランド調査2018」によるもので、今年で13回目の実施(年1回実施)。全国の消費者30,024人から有効回答を得ました。

魅力度ランキング(47 都道府県)

順位 都道府県名 点数
1 (1) 北海道 59.7
2 (2) 京都府 52.2
3 (3) 東京都 41.9
4 (4) 沖縄県 41.2
5 (5) 神奈川県 36.7
6 (6) 奈良県 32.6
7 (7) 大阪府 31.8
8 (8) 福岡県 28.1
9 (9) 長野県 26.4
10 (11) 長崎県 26.3
11 (10) 石川県 25.7
12 (12) 兵庫県 24.7
13 (14) 静岡県 24.3
14 (13) 宮城県 23.5
15 (15) 愛知県 23.2
16 (19) 千葉県 21.1
17 (16) 広島県 20.2
18 (18) 鹿児島県 20.1
19 (17) 青森県 19.0
20 (19) 宮崎県 18.8
21 (21) 熊本県 18.7
22 (23) 富山県 18.5
23 (21) 大分県 17.9
24 (24) 秋田県 16.9
25 (25) 山梨県 16.5
26 (34) 岩手県 15.8
27 (34) 愛媛県 15.7
27 (34) 福島県 15.7
29 (30) 三重県 15.4
30 (38) 山形県 15.3
31 (26) 新潟県 15.2
32 (27) 島根県 14.8
32 (28) 高知県 14.8
34 (33) 香川県 14.4
34 (40) 岡山県 14.4
36 (31) 和歌山県 14.0
36 (31) 山口県 14.0
38 (28) 滋賀県 13.9
39 (39) 福井県 13.3
40 (37) 岐阜県 13.0
41 (41) 鳥取県 12.9
42 (41) 群馬県 11.8
43 (44) 埼玉県 11.4
44 (43) 栃木県 11.3
44 (45) 佐賀県 11.3
46 (46) 徳島県 9.8
47 (47) 茨城県 8.0

魅力度ランキング(市区町村 1位~25位)

順位 市区町村名 都道府県名 点数
1 (2) 函館市 北海道 50.0
2 (1) 京都市 京都府 48.1
3 (3) 札幌市 北海道 46.8
4 (4) 小樽市 北海道 45.5
5 (7) 神戸市 兵庫県 41.5
6 (6) 横浜市 神奈川県 40.7
7 (9) 富良野市 北海道 39.9
8 (5) 鎌倉市 神奈川県 39.7
9 (8) 金沢市 石川県 39.3
10 (11) 仙台市 宮城県 35.5
11 (12) 日光市 栃木県 34.3
12 (21) 名古屋市 愛知県 33.9
13 (28) 石垣市 沖縄県 32.2
14 (32) 伊勢市 三重県 31.3
15 (10) 屋久島町 鹿児島県 31.1
16 (23) 長崎市 長崎県 30.7
17 (16) 熱海市 静岡県 30.6
18 (15) 軽井沢町 長野県 30.4
19 (19) 別府市 大分県 30.0
20 (24) 新宿区 東京都 29.5
21 (41) 大阪市 大阪府 28.3
22 (14) 福岡市 福岡県 28.1
23 (34) 広島市 広島県 27.8
24 (20) 登別市 北海道 27.4
24 (34) 浦安市 千葉県 27.4

Posted by 地域ブランドNEWS by ブランド総合研究所 (BRI) 2018.10.10 13:14